Curriculum Primaria
En Primaria nuestro proyecto educativo está basado en la capacidad del alumno, su inserción social y el logro de los objetivos académicos marcados por el Curriculum del Colegio.
En Primaria, para las clases de inglés y de matemáticas los alumnos están reagrupados por habilidades. Este sistema nos permite atender con mayor eficacia las necesidades específicas de cada alumno.
CURRICULUM
Períodos semanales por asignaturas:
| Asignaturas impartidas en español |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Lengua/ Spanish Immersion | 5 | 5 |
5 |
5 | 5 | 5 |
|
Conocimiento del Medio Or Spanish Immersion |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Asignaturas impartidas en inglés | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Inglés | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| English Drilling | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| Matemáticas | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ciencias | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Historia/Geografía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ICT (informática) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asamblea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Francés/ Apoyo | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Talleres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tutoría | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asignaturas impartidas en español | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Lengua/ Spanish Immersion | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Conocimiento del Medio Or Spanish Immersion |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |


Campus Quickfinder